FORO TRIATLÓN OCIOSUR

FORO TRIATLÓN OCIOSUR
PINCHA EN LA FOTO

NOMBRE 1ª CARRERA / 1ª CARRERA + BICI / TOTAL

1-SERGIO RODRÍGUEZ 10'50'' 37'44'' 48'37''
2-DAVID MÁRQUEZ 10'19'' 38'00'' 49'30''
3-DAVID SÁNCHEZ 10'18'' 37'40'' 50'00''
4-JESÚS FENOY 10'45'' 38'00'' 50'34''
5-ALEJANDRO RODRÍGUEZ 10'42'' 40'00'' 52'02''
6-LUIS CAMPAYO 10'45'' 40'00'' 52'08''
7-FEDERICO LÓPEZ 10'30'' 40'00'' 52'09''
8-PELI 11'03'' 40'00'' 52'20''
9-LUIS NOCETE 10'22'' 40'00'' 52'30''
10-SANTI BARRAGÁN 10'27'' 41'00'' 53'00''
11-MANUEL SÁNCHEZ 11'13'' 40'30'' 53'24''
12-JUAN CARLOS PÉREZ 10'32'' 42'03'' 54'33''
13-MARCOS VIRSEDA 11'26'' 41'40'' 55'05''
14-FRAN CUÑARRO 10'02'' 44'00'' 56'29''
15-JOSE LUIS PEREIRA 11'34'' 43'50'' 57'30''
16-MANUEL PICADO 10'45'' 45'36'' 58'10''
17-JOSE MANUEL GUERRA 11'53'' 49'00'' 1h03'15''
18-GILBERTO PARRA 16'00'' 56'56'' 1h18'20''

En breve tendreis las fotos. Enhorabuena a todos porque a la altura que estamos, vamos como motos....

2 comentarios:

Quiero dar mi más enhorabuena a todos, pero especialmente a Chema y los que han estado en boxes colaborando a que todo saliese bien, como así ha sido.
También mi enhorabuena a Jesús por esta primera prueba del club.

felicidades a todos, al personal de boxes (chema, mariano,antonio,mamen,rossi y alguno mas un 10) para jesus como organizador un 10, a mis compañeros de club un 10 y para el unico que participo de otro club de nuevo un 10. creo que estamos creando con buenos cimientos algo grande.si organiamos pruebas de este nivel entre nosotros... felicidades a todos, me reitero. MARCOS VIRSEDA